netmodem_32_configuration
By selection option [V] Iniquity will display a screen similar to the
one displayed below. On this screen is a list of options that will allow you
to configure Netmodem/32's configuration with Iniquity.
______________________________________________________________________________
\_________ . __________ . __ | ________ __ . ___/
// \ : \ \\ | \ : \ \\ \ : \ jp
__/ \ | \ \ : \\ . \ \ \ | \\
\_________/____| //_____/_____ _/__________/______/_______/___ ' /
[iniquity2.0] |____/ ========= /__________/ =============== \\____________/
(Netmodem/32 Configuration):::::::::::::::::::::::::::::
Node 1
Version 1.0.4.sL
Build 1050
Registered probably not
Local Hostname route666.ml.org
Local IP Address 666.666.666.666
Connected
Remote HostName
Remote IP
(a) Comport 5
(b) Baud Rate 115200
(c) Note Telnet Node 1
(d) Connections List
([) Previous Node
(]) Next Node
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
À: iq config % arrows: move lightbar enter/key: select escape: quit menu :Ù
(Netmodem/32 Connection List):::::::::::::::::::::::::::::::
Node Connected From Date Time
1 ppp2.softcom.ca/209.89.72.22 5/27/98 12:32:14 PM
1 ppp2.softcom.ca/209.89.72.22 5/27/98 12:33:31 PM
1 usr24-dialup55.mix2.Boston.mci.net/166.55. 5/27/98 2:20:21 PM
1 usr24-dialup55.mix2.Boston.mci.net/166.55. 5/27/98 2:32:44 PM
1 InfoNET.st-johns.nf.ca/134.153.80.1 5/27/98 4:04:32 PM
1 cgowave-24-147.cgocable.net/24.226.24.147 5/27/98 4:17:20 PM
1 201-12-194.ipt.aol.com/152.201.12.194 5/27/98 4:37:28 PM
1 desm-26-115.dialup.netins.net/167.142.22.2 5/27/98 4:57:58 PM
1 InfoNET.st-johns.nf.ca/134.153.80.1 5/27/98 5:02:18 PM
2 spc-isp-tor-uas-76-67.sprint.ca/209.148.13 5/27/98 5:03:55 PM
1 62.manchester-01.nh.dial-access.att.net/12 5/27/98 5:18:17 PM
2 X200.bit-net.com/208.146.132.200 5/27/98 5:28:24 PM
1 X200.bit-net.com/208.146.132.200 5/27/98 5:28:24 PM
1 X200.bit-net.com/208.146.132.200 5/27/98 6:03:02 PM
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
À: iq config % arrows: move lightbar enter/key: select escape: quit menu :Ù
[A] Comport - This option allows you to specify the fake
comport which will be created for netmodems
use. Available ports are 3 - 8.
[B] Baud Rate - This option allows you to specify the baud
rate maximun baud rate for this node
Available rates area 300 - 115200
[C] Note - This option allows you to specify a note
for this node.
Example: Telnet Node 1
[D] Connections List - This option displays a list of the last
14 connections made, which node logged in,
date, time, and IP.
netmodem_32_configuration.txt · Last modified: by admin
